Calcula tu crédito
Parámetros
Resumen
- Pago base (cap+int): $274.38
- Apertura (p0): $100.00
- IVA apertura (p0): $16.00
- Total intereses: $195.03
- IVA intereses: $31.21
- Total manejo: $298.00
- IVA manejo: $47.68
- Desembolsado: $2,000.00
- Pagado total (incl. p0): $2,687.92
Tabla de amortización (Semanal)
Plazo: 2 mes(es)
No. pagos: 8
| Periodo | Saldo inicial | Interés | IVA interés | Abono capital | Manejo | IVA manejo | Apertura | IVA apertura | Pago base (cap+int) | Pago cap+int | Mensualidad | Mensualidad final | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $116.00 | $2,000.00 |
| 1 | $2,000.00 | $42.31 | $6.77 | $232.07 | $37.25 | $5.96 | $0.00 | $0.00 | $274.38 | $274.38 | $324.36 | $324.36 | $1,767.93 |
| 2 | $1,767.93 | $37.40 | $5.98 | $236.98 | $37.25 | $5.96 | $0.00 | $0.00 | $274.38 | $274.38 | $323.57 | $323.57 | $1,530.95 |
| 3 | $1,530.95 | $32.39 | $5.18 | $241.99 | $37.25 | $5.96 | $0.00 | $0.00 | $274.38 | $274.38 | $322.77 | $322.77 | $1,288.95 |
| 4 | $1,288.95 | $27.27 | $4.36 | $247.11 | $37.25 | $5.96 | $0.00 | $0.00 | $274.38 | $274.38 | $321.95 | $321.95 | $1,041.84 |
| 5 | $1,041.84 | $22.04 | $3.53 | $252.34 | $37.25 | $5.96 | $0.00 | $0.00 | $274.38 | $274.38 | $321.12 | $321.12 | $789.50 |
| 6 | $789.50 | $16.70 | $2.67 | $257.68 | $37.25 | $5.96 | $0.00 | $0.00 | $274.38 | $274.38 | $320.26 | $320.26 | $531.82 |
| 7 | $531.82 | $11.25 | $1.80 | $263.13 | $37.25 | $5.96 | $0.00 | $0.00 | $274.38 | $274.38 | $319.39 | $319.39 | $268.70 |
| 8 | $268.70 | $5.68 | $0.91 | $268.70 | $37.25 | $5.96 | $0.00 | $0.00 | $274.38 | $274.38 | $318.50 | $318.50 | $0.00 |
| Totales | $195.03 | $31.21 | $2,000.00 | $298.00 | $47.68 | $100.00 | $16.00 | $2,687.92 |
* Periodo 0 muestra la comisión de apertura e IVA de contratación.
* “Pago base” es la cuota francesa (cap+int). En el último periodo se ajusta para liquidar el saldo.
* “Pago base” es la cuota francesa (cap+int). En el último periodo se ajusta para liquidar el saldo.